序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数(股) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京光控安宇投资中心(有限合伙) | 国有法人 | 14.10 | 211,454,671 |
2 | 上海嘉定建业投资开发有限公司 | 国有法人 | 10.78 | 161,678,520 |
3 | 上海光控股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 9.89 | 148,392,781 |
4 | 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 境内非国有法人 | 6.30 | 94,540,386 |
5 | 上海安霞投资中心(有限合伙) | 国有法人 | 5.17 | 77,559,297 |
* 截至2024年3月31日
注:上述第1、3、5名股东为一致行动人,第2、4名股东为一致行动人。