年份 | 期末每股收益(元) | 分红扩股 |
---|---|---|
2023 | -1.33 | 不分红、不转增 |
2022 | 0.04 | 不分红、不转增 |
2021 | 0.24 | 10派0.74元(含税) |
2020 | 0.28 | 不分红、不转增 |
2019 | 0.30 | 10派0.60元(含税) |
2018 | 0.76 | 10派1.60元(含税),每10股转增3股 |
2017 | 0.61 | 10派2.10元(含税),每10股转增3股 |
2016 | 0.439 | 10派2.10元(含税),每10股转增3股 |
2015 | 0.534 | 10派2.10元(含税) |
2014 | 0.697 | 10派2.10元(含税) |
2013 | 0.659 | 10派2.00元(含税) |
2012 | 0.589 | 10派1.5元(含税) |
2011 | 0.519 | 10派1.5元(含税) |
2010 | 0.657 | 10派1.5元(含税) |
2009 | 0.543 | 10派1.20元(含税) |
2008 | 0.324 | 不分配不转增 |
2007 | 0.449 | 每10股转增3股,派现金0.5元 |
2006 | 0.242 | 不分配不转增 |
2005 | 0.165 | 每10股送0.1元 |
2004 | 0.11 | 每10股送0.8元 |
2003 | 0.11 | 不分配不转增 |
2002 | 0.039 | 不分配不转增 |
2001 | -0.448 | 不分配不转增 |
2000 | -0.27 | 不分配不转增 |
1999 | 0.013 | 不分配不转增 |
1998 | 0.013 | 不分配不转增 |
1997 | 0.09 | 按10:3比例以公积金转赠股本 |
1996 | 0.242 | 每股派发0.20红利 |
1995 | 0.28 | 按10:2比例派送红股 |
1994 | 0.326 | 向法人股每股派发0.22元红利,向流通股按10:2比例送股 |
1993 | 0.304 | 按10:2比例派送红股 |
1992 | 0.166 | 每股派发0.10红利 |
* 截至2023年12月31日